FUCHS PETROLUB VZO NA ON
EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Susanne Fuchs, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Bezie...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.02.2025 / 10:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | Dr. |
---|---|
Vorname: | Susanne |
Nachname(n): | Fuchs |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Aufsichtsrat |
---|
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
FUCHS SE |
---|
b) LEI
529900SNF9E1P5ZO4P98 |
---|
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
---|---|
ISIN: | DE000A3E5D56 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
---|
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
---|---|
32.30 EUR | 2939.30 EUR |
32.30 EUR | 1453.50 EUR |
32.30 EUR | 1485.80 EUR |
32.30 EUR | 1453.50 EUR |
32.30 EUR | 2907.00 EUR |
32.30 EUR | 20510.50 EUR |
32.30 EUR | 3003.90 EUR |
32.30 EUR | 1356.60 EUR |
32.35 EUR | 549.95 EUR |
32.35 EUR | 4011.40 EUR |
32.40 EUR | 4471.20 EUR |
32.35 EUR | 2620.35 EUR |
32.35 EUR | 1843.95 EUR |
32.40 EUR | 4082.40 EUR |
32.40 EUR | 356.40 EUR |
32.40 EUR | 1490.40 EUR |
32.40 EUR | 1490.40 EUR |
32.40 EUR | 5929.20 EUR |
32.45 EUR | 5905.90 EUR |
32.50 EUR | 1690.00 EUR |
32.50 EUR | 2665.00 EUR |
32.50 EUR | 7247.50 EUR |
32.50 EUR | 4225.00 EUR |
32.50 EUR | 2112.50 EUR |
32.50 EUR | 2080.00 EUR |
32.50 EUR | 20150.00 EUR |
32.45 EUR | 22455.40 EUR |
32.25 EUR | 677.25 EUR |
32.20 EUR | 1513.40 EUR |
32.20 EUR | 4636.80 EUR |
32.20 EUR | 676.20 EUR |
32.20 EUR | 418.60 EUR |
32.20 EUR | 9563.40 EUR |
32.20 EUR | 9531.20 EUR |
32.20 EUR | 6246.80 EUR |
32.30 EUR | 1582.70 EUR |
32.25 EUR | 5127.75 EUR |
32.20 EUR | 1191.40 EUR |
32.20 EUR | 6826.40 EUR |
32.20 EUR | 6858.60 EUR |
32.20 EUR | 6858.60 EUR |
32.20 EUR | 4218.20 EUR |
32.20 EUR | 12203.80 EUR |
32.20 EUR | 2833.60 EUR |
32.20 EUR | 644.00 EUR |
32.15 EUR | 3665.10 EUR |
32.25 EUR | 32991.75 EUR |
32.20 EUR | 7406.00 EUR |
32.15 EUR | 12827.85 EUR |
32.05 EUR | 2083.25 EUR |
32.05 EUR | 1474.30 EUR |
32.05 EUR | 8845.80 EUR |
32.05 EUR | 4198.55 EUR |
32.05 EUR | 128.20 EUR |
32.05 EUR | 32.05 EUR |
32.05 EUR | 737.15 EUR |
32.05 EUR | 5801.05 EUR |
32.05 EUR | 2307.60 EUR |
32.05 EUR | 12595.65 EUR |
32.00 EUR | 1952.00 EUR |
32.00 EUR | 1472.00 EUR |
32.20 EUR | 2994.60 EUR |
32.30 EUR | 1485.80 EUR |
32.30 EUR | 1485.80 EUR |
32.30 EUR | 4425.10 EUR |
32.20 EUR | 1481.20 EUR |
32.20 EUR | 3026.80 EUR |
32.20 EUR | 3187.80 EUR |
32.15 EUR | 1575.35 EUR |
32.15 EUR | 3118.55 EUR |
32.00 EUR | 2048.00 EUR |
31.95 EUR | 4441.05 EUR |
32.00 EUR | 4576.00 EUR |
32.15 EUR | 1511.05 EUR |
32.25 EUR | 9191.25 EUR |
32.20 EUR | 5409.60 EUR |
32.15 EUR | 1478.90 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
---|---|
32.256851 EUR | 362050.90 EUR |
e) Datum des Geschäfts
03.02.2025; UTC+1 |
---|
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA - REGULIERTER MARKT |
---|---|
MIC: | XETA |
04.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com