COVESTRO AG O.N.
EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europawei...
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.11.2024 / 16:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Covestro AG |
---|---|
Straße, Hausnr.: | Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
PLZ: | 51373 |
Ort: | LeverkusenDeutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 3912005AWHKLQ1CPLV11 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
---|---|
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Morgan StanleyRegistrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika |
---|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Morgan Stanley & Co. International plc |
---|
5. Datum der Schwellenberührung:
20.11.2024 |
---|
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- | --------- | | neu | 7,23 % | 2,29 % | 9,52 % | 189000000 | | letzte Mitteilung | 2,09 % | 3,05 % | 5,14 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE0006062144 | 0 | 13668130 | 0 % | 7,23 % |
Summe | 13668130 | 7,23 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Equity Call Option | Vom 20.12.2024 bis 20.06.2025 | jederzeit | 765800 | 0,41 % |
Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe | jederzeit | jederzeit | 170337 | 0,09 % |
Summe | 936137 | 0,5 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Equity Put Option | Vom 20.12.2024 bis 18.12.2026 | jederzeit | Physisch | 690800 | 0,37 % |
Retail Structured Product | Vom 16.03.2071 bis 01.10.2074 | jederzeit | Bar | 224 | 0 % |
Equity Swap | 24.02.2026 | jederzeit | Bar | 2693400 | 1,43 % |
Compound Option | 17.02.2026 | jederzeit | Bar | 311 | 0 % |
Retail Structured Product - Note | 17.02.2026 | jederzeit | Bar | 311 | 0 % |
Summe | 3385046 | 1,79 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Services LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley International Limited | % | % | % |
Morgan Stanley Investments (UK) | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. International plc | 6,11 % | % | 6,93 % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
Prime Dealer Services Corp. | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley B.V. | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
| | | |
Datum
26.11.2024 |
---|
26.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com