DELIVERY HERO SE NA O.N.
EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der...
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.02.2025 / 17:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Delivery Hero SE |
---|---|
Straße, Hausnr.: | Oranienburger Straße 70 |
PLZ: | 10117 |
Ort: | BerlinDeutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900C3EX1FZGE48X78 |
2. Grund der Mitteilung
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | | | ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------- | | X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | | | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | | | | Sonstiger Grund: | |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
---|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| | | |
5. Datum der Schwellenberührung:
28.01.2025 |
---|
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- | --------- | | neu | 0,22 % | 10,10 % | 10,32 % | 289818683 | | letzte Mitteilung | 0,08 % | 9,93 % | 10,01 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
US24701M1036 | 0 | 154 | 0,00 % | 0,00005 % |
DE000A2E4K43 | 0 | 637559 | 0,00 % | 0,22 % |
Summe | 637713 | 0,22 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Right To Recall | Offen | 4161052 | 1,44 % | |
Right Of Use | Offen | 19678279 | 6,79 % | |
Convertible Bond | 21.02.2030 | 1359214 | 0,47 % | |
Call Option | 30.09.2026 | 723186 | 0,25 % | |
Forward | 08.09.2025 | 5181 | 0,002 % | |
Summe | 25926912 | 8,95 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Call Warrant | 31.12.2030 | Bar | 303284 | 0,10 % | |
Put Option | 30.09.2026 | Physisch | 373186 | 0,13 % | |
Swap | 27.06.2039 | Bar | 2676769 | 0,92 % | |
Summe | 3353239 | 1,16 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GS Global Markets, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | 5,49 % | 5,69 % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
| | | |
Datum
03.02.2025 |
---|
04.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com