DEUTSCHE POST AG NA O.N.
EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Post AG
Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der...
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Post AG
Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
21.11.2024 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Deutsche Post AG |
---|---|
Straße, Hausnr.: | Charles-de-Gaulle-Straße 20 |
PLZ: | 53113 |
Ort: | BonnDeutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
---|---|
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: BlackRock, Inc.Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika |
---|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| | | |
5. Datum der Schwellenberührung:
15.11.2024 |
---|
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- | ---------- | | neu | 5,001 % | 0,21 % | 5,21 % | 1200000000 | | letzte Mitteilung | 4,99 % | 0,22 % | 5,21 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE0005552004 | 0 | 59399400 | 0 % | 4,95 % |
US25157Y2028 | 0 | 616101 | 0 % | 0,05 % |
Summe | 60015501 | 5,001 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Wertpapierleihe (Recht auf Rückruf) | N/A | N/A | 1820805 | 0,15 % |
Summe | 1820805 | 0,15 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Contract for Difference | N/A | N/A | Bar | 674731 | 0,06 % |
Summe | 674731 | 0,06 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
Trident Merger LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % |
BlackRock Advisors, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
Trident Merger LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
Amethyst Intermediate LLC | % | % | % |
Aperio Holdings LLC | % | % | % |
Aperio Group, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Lux Finco S. a r.l. | % | % | % |
BlackRock Japan Holdings GK | % | % | % |
BlackRock Japan Co., Ltd. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock Life Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock Investment Management Ireland Holdings Unlimited Company | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock Investment Management Ireland Holdings Unlimited Company | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
BlackRock Solutions Funds ICAV | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | % | % | % |
- | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
| | | |
Datum
20.11.2024 |
---|
21.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com