NORDEX SE O.N.
EQS-PVR: Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Nordex SE
Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten ...
EQS Stimmrechtsmitteilung: Nordex SE
Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.02.2025 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Nordex SE |
---|---|
Straße, Hausnr.: | Erich-Schlesinger-Straße 50 |
PLZ: | 18059 |
Ort: | RostockDeutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900HVDYCUWVD0OE76 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
---|---|
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AGRegistrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz |
---|
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| | | |
5. Datum der Schwellenberührung:
30.01.2025 |
---|
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | | | ---------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- | --------- | | neu | 3,12 % | 1,43 % | 4,55 % | 236450364 | | letzte Mitteilung | 2,79 % | 1,43 % | 4,21 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
---|---|---|---|---|
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000A0D6554 | 0 | 7366573 | 0 % | 3,12 % |
Summe | 7366573 | 3,12 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|
Right of Use over Shares | Jederzeit | 116127 | 0,05 % | |
Right to Recall of Lent Shares | Jederzeit | 491336 | 0,21 % | |
Long Call Options | 21/02/2025 | 155800 | 0,07 % | |
Summe | 763263 | 0,32 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
---|---|---|---|---|---|
Short Put Options | 19/09/2025 | Physisch | 1000000 | 0,42 % | |
Convertible Bond (DE000A351MA2) | 14/04/2030 | 14/04/2030 | Physisch | 1621107 | 0,69 % |
Summe | 2621107 | 1,11 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
---|---|---|---|
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Europe) S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | % | % | % |
MultiConcept Fund Management S.A. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
---|---|---|
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
| | | |
Datum
03.02.2025 |
---|
04.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com